POTH – Wielseries

Wielen met thermoplastisch polyurethaan loopvlak en zware polyamide velg

Het loopvlak van de POTH-serie is gemaakt van hoogwaardig thermoplastisch polyurethaan (TPU) met een hardheid van 94 Shore A. Dit is op een breukvaste polyamide velg gespoten. Het loopvlak garandeert een lage draai- en rolweerstand en een hoge slijtvastheid. Bovendien is het niet-strepend en vrij van contactverkleuring.
Vergeleken met de PATH-serie kan de POTH-serie ook worden gebruikt met een hoger draagvermogen dankzij de zware polyamide velg.
De POTHS-wielserie is bovendien speciaal ontwikkeld voor het geluidsarme transport van zware ladingen in gevoelige hygiënesectoren.

  • POTH – Wielen

    In het standaardprogramma zijn de wielen van de POTH-serie verkrijgbaar in diameters van 75 tot 250 millimeter en met glij-, rol- en kogellagers. Daarnaast kunt u ook kiezen voor een roestvaststalen rol- of kogellager en een draadbeschermer met kogellagerafdichting.


    Wiel-Ø

    [mm]
    Wiel-
    breedte
    [mm]
    Draagvermogen
    bij
    4 km/h [kg]
    Lagering


    Asgat-Ø

    [mm]
    Naaf-
    lengte
    [mm]
    POTH 75/15G 75 37 200 glijlager 15 45
    POTH 75/15R 75 37 200 rollager 15 45
    POTH 100/12G 100 35 300 glijlager 12 45
    POTH 100/15G 100 35 300 glijlager 15 45
    POTH 100/12R 100 35 300 rollager 12 45
    POTH 100/15R 100 35 300 rollager 15 45
    POTH 100/15K 100 35 300 kogellager 15 45
    POTH 100/10KA 100 35 300 kogellager (C) 10 46
    POTH 100/8KA 100 35 300 kogellager (C) 8 46
    POTH 125/12G 125 40 350 glijlager 12 45
    POTH 125/15G 125 40 350 glijlager 15 45
    POTH 125/12R 125 40 350 rollager 12 45
    POTH 125/15R 125 40 350 rollager 15 45
    POTH 125/15K 125 40 350 kogellager 15 45
    POTH 125/10KA 125 40 350 kogellager (C) 10 46
    POTH 125/8KA 125 40 350 kogellager (C) 8 46
    POTH 150/20G 150 45 500 glijlager 20 60
    POTH 150/20R 150 45 500 rollager 20 60
    POTH 150/20K 150 45 500 kogellager 20 60
    POTH 160/20G 160 45 550 glijlager 20 60
    POTH 160/20R 160 45 550 rollager 20 60
    POTH 160/20K 160 45 550 kogellager 20 60
    POTH 200/20G 200 50 800 glijlager 20 60
    POTH 200/20R 200 50 600 rollager 20 60
    POTH 200/20K 200 50 800 kogellager 20 60
    POTH 200/25K 200 50 800 kogellager 25 60
    POTH 250/25G 250 50 1,000 glijlager 25 60
    POTH 250/25K 250 50 1,000 kogellager 25 60
  • POTH – Zwenkwielen met plaat

    In het Blickle productassortiment is de wielserie POTH verkrijgbaar in combinatie met verschillende behuizingseries met plaatbevestiging – van het eenvoudige standaard plaatstalen zwenkwiel tot het plaatstalen zwenkwiel in zware uitvoering.

    Serie L: plaatstalen zwenkbehuizing met bevestigingsplaat, middelzware uitvoering
    Serie LK: plaatstalen zwenkbehuizing met bevestigingsplaat, zware uitvoering
    Serie LH: plaatstalen zwenkbehuizing met bevestigingsplaat, zware uitvoering
    Serie LUH: plaatstalen zwenkbehuizing met bevestigingsplaat, gesloten zwaarlast uitvoering

    Heeft u een gedetailleerde beschrijving nodig van de beschikbare behuizingseries?
    U vindt dit en meer informatie over de beschikbare remmen in onze Raadgever.


    Wiel-Ø

    [mm]
    Wiel-
    breedte
    [mm]
    Draagvermogen
    bij
    4 km/h [kg]
    Lagering


    Totale
    hoogte
    [mm]
    Plaat-
    afmeting
    [mm]
    Gatenafstand
    plaat
    [mm]
    Boutgat-Ø
    [mm]
    Uitlading

    [mm]
    LH-POTH 75G 75 37 200 glijlager 118 100 x 85 80 x 60 9 45
    LK-POTH 75G 75 37 200 glijlager 108 100 x 85 80 x 60 9 40
    LH-POTH 75R 75 37 200 rollager 118 100 x 85 80 x 60 9 45
    LK-POTH 75R 75 37 200 rollager 108 100 x 85 80 x 60 9 40
    L-POTH 100G 100 35 250 glijlager 125 100 x 85 80 x 60 9 36
    LH-POTH 100G-1 100 35 300 glijlager 140 100 x 85 80 x 60 9 45
    LH-POTH 100G-3 100 35 300 glijlager 140 140 x 110 105 x 75–80 11 45
    LK-POTH 100G-1 100 35 300 glijlager 130 100 x 85 80 x 60 9 45
    LK-POTH 100G-3 100 35 300 glijlager 130 140 x 110 105 x 75–80 11 45
    L-POTH 100R 100 35 250 rollager 125 100 x 85 80 x 60 9 36
    LH-POTH 100R-1 100 35 300 rollager 140 100 x 85 80 x 60 9 45
    LH-POTH 100R-3 100 35 300 rollager 140 140 x 110 105 x 75–80 11 45
    LK-POTH 100R-1 100 35 300 rollager 130 100 x 85 80 x 60 9 45
    LK-POTH 100R-3 100 35 300 rollager 130 140 x 110 105 x 75–80 11 45
    LH-POTH 100K-1 100 35 300 kogellager 140 100 x 85 80 x 60 9 45
    LH-POTH 100K-3 100 35 300 kogellager 140 140 x 110 105 x 75–80 11 45
    L-POTH 100KA 100 35 250 kogellager (C) 125 100 x 85 80 x 60 9 36
    LK-POTH 100KA-1 100 35 300 kogellager (C) 130 100 x 85 80 x 60 9 45
    LK-POTH 100KA-3 100 35 300 kogellager (C) 130 140 x 110 105 x 75–80 11 45
    L-POTH 125G 125 40 250 glijlager 150 100 x 85 80 x 60 9 38
    LH-POTH 125G-1 125 40 350 glijlager 165 100 x 85 80 x 60 9 45
    LH-POTH 125G-3 125 40 350 glijlager 165 140 x 110 105 x 75–80 11 45
    LK-POTH 125G-1 125 40 350 glijlager 155 100 x 85 80 x 60 9 48
    LK-POTH 125G-3 125 40 350 glijlager 155 140 x 110 105 x 75–80 11 48
    L-POTH 125R 125 40 250 rollager 150 100 x 85 80 x 60 9 38
    LH-POTH 125R-1 125 40 350 rollager 165 100 x 85 80 x 60 9 45
    LH-POTH 125R-3 125 40 350 rollager 165 140 x 110 105 x 75–80 11 45
    LK-POTH 125R-1 125 40 350 rollager 155 100 x 85 80 x 60 9 48
    LK-POTH 125R-3 125 40 350 rollager 155 140 x 110 105 x 75–80 11 48
    LH-POTH 125K-1 125 40 350 kogellager 165 100 x 85 80 x 60 9 45
    LH-POTH 125K-3 125 40 350 kogellager 165 140 x 110 105 x 75–80 11 45
    LUH-POTH 125K 125 40 350 kogellager 170 140 x 110 105 x 75–80 11 55
    L-POTH 125KA 125 40 250 kogellager (C) 150 100 x 85 80 x 60 9 38
    LK-POTH 125KA-1 125 40 350 kogellager (C) 155 100 x 85 80 x 60 9 48
    LK-POTH 125KA-3 125 40 350 kogellager (C) 155 140 x 110 105 x 75–80 11 48
    L-POTH 150G 150 45 400 glijlager 190 140 x 110 105 x 75–80 11 60
    LH-POTH 150G 150 45 500 glijlager 197 140 x 110 105 x 75–80 11 65
    LK-POTH 150G 150 45 500 glijlager 197 140 x 110 105 x 75–80 11 60
    LUH-POTH 150G 150 45 500 glijlager 197 140 x 110 105 x 75–80 11 61
    L-POTH 150R 150 45 400 rollager 190 140 x 110 105 x 75–80 11 60
    LH-POTH 150R 150 45 500 rollager 197 140 x 110 105 x 75–80 11 65
    LK-POTH 150R 150 45 500 rollager 197 140 x 110 105 x 75–80 11 60
    LUH-POTH 150R 150 45 500 rollager 197 140 x 110 105 x 75–80 11 61
    L-POTH 150K 150 45 400 kogellager 190 140 x 110 105 x 75–80 11 60
    LH-POTH 150K 150 45 500 kogellager 197 140 x 110 105 x 75–80 11 65
    LK-POTH 150K 150 45 500 kogellager 197 140 x 110 105 x 75–80 11 60
    LUH-POTH 150K 150 45 500 kogellager 197 140 x 110 105 x 75–80 11 61
    L-POTH 160G 160 45 400 glijlager 195 140 x 110 105 x 75–80 11 60
    LH-POTH 160G 160 45 550 glijlager 202 140 x 110 105 x 75–80 11 65
    LUH-POTH 160G 160 45 550 glijlager 202 140 x 110 105 x 75–80 11 61
    L-POTH 160R 160 45 400 rollager 195 140 x 110 105 x 75–80 11 60
    LH-POTH 160R 160 45 550 rollager 202 140 x 110 105 x 75–80 11 65
    LUH-POTH 160R 160 45 550 rollager 202 140 x 110 105 x 75–80 11 61
    L-POTH 160K 160 45 400 kogellager 195 140 x 110 105 x 75–80 11 60
    LH-POTH 160K 160 45 550 kogellager 202 140 x 110 105 x 75–80 11 65
    LK-POTH 160K 160 45 550 kogellager 202 140 x 110 105 x 75–80 11 60
    LUH-POTH 160K 160 45 550 kogellager 202 140 x 110 105 x 75–80 11 61
    L-POTH 200G 200 50 400 glijlager 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65
    LK-POTH 200G 200 50 600 glijlager 245 140 x 110 105 x 75–80 11 62
    LH-POTH 200G 200 50 800 glijlager 245 140 x 110 105 x 75–80 11 70
    LUH-POTH 200G 200 50 800 glijlager 245 140 x 110 105 x 75–80 11 63
    L-POTH 200R 200 50 400 rollager 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65
    LH-POTH 200R 200 50 600 rollager 245 140 x 110 105 x 75–80 11 70
    LK-POTH 200R 200 50 600 rollager 245 140 x 110 105 x 75–80 11 62
    LUH-POTH 200R 200 50 600 rollager 245 140 x 110 105 x 75–80 11 63
    L-POTH 200K 200 50 400 kogellager 235 140 x 110 105 x 75–80 11 65
    LK-POTH 200K 200 50 600 kogellager 245 140 x 110 105 x 75–80 11 62
    LH-POTH 200K 200 50 800 kogellager 245 140 x 110 105 x 75–80 11 70
    LUH-POTH 200K 200 50 800 kogellager 245 140 x 110 105 x 75–80 11 63
    L-POTH 250G-3 250 50 500 glijlager 295 140 x 110 105 x 75–80 11 77
    LH-POTH 250G 250 50 900 glijlager 295 140 x 110 105 x 75–80 11 82
    L-POTH 250K-3 250 50 500 kogellager 295 140 x 110 105 x 75–80 11 77
    LH-POTH 250K 250 50 900 kogellager 295 140 x 110 105 x 75–80 11 82
  • POTH – Zwenkwielen met boutgat

    Als alternatief voor plaatbevestiging biedt Blickle ook zwenkwielen aan met een boutgatbevestiging:

    Serie LKR: plaatstalen zwenkbehuizing met boutgat, zware uitvoering

    Meer informatie over de LKR-behuizingserie vindt u in onze Raadgever. De juiste remmen worden bij het desbetreffende basisproduct weergegeven.


    Wiel-Ø

    [mm]
    Wiel-
    breedte
    [mm]
    Draagvermogen
    bij
    4 km/h [kg]
    Lagering


    Totale
    hoogte
    [mm]
    Plaat-Ø

    [mm]
    Boutgat-Ø
    [mm]
    Uitlading

    [mm]
    LKR-POTH 75G 75 37 200 glijlager 108 88 13 40
    LKR-POTH 75R 75 37 200 rollager 108 88 13 40
    LKR-POTH 100G 100 35 300 glijlager 130 88 13 45
    LKR-POTH 100R 100 35 300 rollager 130 88 13 45
    LKR-POTH 100KA 100 35 300 kogellager (C) 130 88 13 45
    LKR-POTH 125G 125 40 350 glijlager 155 88 13 48
    LKR-POTH 125R 125 40 350 rollager 155 88 13 48
    LKR-POTH 125KA 125 40 350 kogellager (C) 155 88 13 48
  • POTH – Bokwielen

    Blickle biedt ook series met bokbehuizing aan passend bij de verschillende zwenkwielenseries:

    Serie B: plaatstalen bokbehuizing met bevestigingsplaat, middelzware uitvoering
    Serie BK: plaatstalen bokbehuizing met bevestigingsplaat, zware uitvoering
    Serie BH: plaatstalen bokbehuizing met bevestigingsplaat, zware uitvoering

    Een gedetailleerde beschrijving van de behuizingseries is te vinden in onze Raadgever.


    Wiel-Ø

    [mm]
    Wiel-
    breedte
    [mm]
    Draagvermogen
    bij
    4 km/h [kg]
    Lagering


    Totale
    hoogte
    [mm]
    Plaat-
    afmeting
    [mm]
    Gatenafstand
    plaat
    [mm]
    Boutgat-Ø
    [mm]
    BH-POTH 75G 75 37 200 glijlager 118 100 x 85 80 x 60 9
    BK-POTH 75G 75 37 200 glijlager 108 100 x 85 80 x 60 9
    BH-POTH 75R 75 37 200 rollager 118 100 x 85 80 x 60 9
    BK-POTH 75R 75 37 200 rollager 108 100 x 85 80 x 60 9
    B-POTH 100G 100 35 250 glijlager 125 100 x 85 80 x 60 9
    BH-POTH 100G-1 100 35 300 glijlager 140 100 x 85 80 x 60 9
    BH-POTH 100G-3 100 35 300 glijlager 140 140 x 110 105 x 75–80 11
    BK-POTH 100G-1 100 35 300 glijlager 130 100 x 85 80 x 60 9
    BK-POTH 100G-3 100 35 300 glijlager 130 140 x 110 105 x 75–80 11
    B-POTH 100R 100 35 250 rollager 125 100 x 85 80 x 60 9
    BH-POTH 100R-1 100 35 300 rollager 140 100 x 85 80 x 60 9
    BH-POTH 100R-3 100 35 300 rollager 140 140 x 110 105 x 75–80 11
    BK-POTH 100R-1 100 35 300 rollager 130 100 x 85 80 x 60 9
    BK-POTH 100R-3 100 35 300 rollager 130 140 x 110 105 x 75–80 11
    BH-POTH 100K-1 100 35 300 kogellager 140 100 x 85 80 x 60 9
    BH-POTH 100K-3 100 35 300 kogellager 140 140 x 110 105 x 75–80 11
    B-POTH 100KA 100 35 250 kogellager (C) 125 100 x 85 80 x 60 9
    BK-POTH 100KA-1 100 35 300 kogellager (C) 130 100 x 85 80 x 60 9
    BK-POTH 100KA-3 100 35 300 kogellager (C) 130 140 x 110 105 x 75–80 11
    B-POTH 125G 125 40 250 glijlager 150 100 x 85 80 x 60 9
    BH-POTH 125G-1 125 40 350 glijlager 165 100 x 85 80 x 60 9
    BH-POTH 125G-3 125 40 350 glijlager 165 140 x 110 105 x 75–80 11
    BK-POTH 125G-1 125 40 350 glijlager 155 100 x 85 80 x 60 9
    BK-POTH 125G-3 125 40 350 glijlager 155 140 x 110 105 x 75–80 11
    B-POTH 125R 125 40 250 rollager 150 100 x 85 80 x 60 9
    BH-POTH 125R-1 125 40 350 rollager 165 100 x 85 80 x 60 9
    BH-POTH 125R-3 125 40 350 rollager 165 140 x 110 105 x 75–80 11
    BK-POTH 125R-1 125 40 350 rollager 155 100 x 85 80 x 60 9
    BK-POTH 125R-3 125 40 350 rollager 155 140 x 110 105 x 75–80 11
    BH-POTH 125K-1 125 40 350 kogellager 165 100 x 85 80 x 60 9
    BH-POTH 125K-3 125 40 350 kogellager 165 140 x 110 105 x 75–80 11
    B-POTH 125KA 125 40 250 kogellager (C) 150 100 x 85 80 x 60 9
    BK-POTH 125KA-1 125 40 350 kogellager (C) 155 100 x 85 80 x 60 9
    BK-POTH 125KA-3 125 40 350 kogellager (C) 155 140 x 110 105 x 75–80 11
    B-POTH 150G 150 45 400 glijlager 190 140 x 110 105 x 75–80 11
    BH-POTH 150G 150 45 500 glijlager 197 140 x 110 105 x 75–80 11
    B-POTH 150R 150 45 400 rollager 190 140 x 110 105 x 75–80 11
    BH-POTH 150R 150 45 500 rollager 197 140 x 110 105 x 75–80 11
    B-POTH 150K 150 45 400 kogellager 190 140 x 110 105 x 75–80 11
    BH-POTH 150K 150 45 500 kogellager 197 140 x 110 105 x 75–80 11
    B-POTH 160G 160 45 400 glijlager 195 140 x 110 105 x 75–80 11
    BH-POTH 160G 160 45 550 glijlager 202 140 x 110 105 x 75–80 11
    B-POTH 160R 160 45 400 rollager 195 140 x 110 105 x 75–80 11
    BH-POTH 160R 160 45 550 rollager 202 140 x 110 105 x 75–80 11
    B-POTH 160K 160 45 400 kogellager 195 140 x 110 105 x 75–80 11
    BH-POTH 160K 160 45 550 kogellager 202 140 x 110 105 x 75–80 11
    B-POTH 200G 200 50 400 glijlager 235 140 x 110 105 x 75–80 11
    BH-POTH 200G 200 50 800 glijlager 245 140 x 110 105 x 75–80 11
    B-POTH 200R 200 50 400 rollager 235 140 x 110 105 x 75–80 11
    BH-POTH 200R 200 50 600 rollager 245 140 x 110 105 x 75–80 11
    B-POTH 200K 200 50 400 kogellager 235 140 x 110 105 x 75–80 11
    BH-POTH 200K 200 50 800 kogellager 245 140 x 110 105 x 75–80 11
    BH-POTH 250G 250 50 900 glijlager 295 140 x 110 105 x 75–80 11
    BH-POTH 250K 250 50 900 kogellager 295 140 x 110 105 x 75–80 11